Τετάρτη 14 Οκτωβρίου 2009

ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ 5ης ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗΣ

ΑΙΓΑΛΕΩ ΑΟ 10 5 5 0 0 393 240 153
ΑΟ ΔΑΦΝΗΣ 10 5 5 0 0 72 59 13
ΙΩΝΙΚΟΣ ΑΣ 9 5 4 1 0 255 215 40
ΑΟ ΠΑΓΚΡΑΤΙΟΥ 9 5 4 1 0 186 162 24
ΚΑΛΑΘ/ΣΗ ΑΓ.ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ 9 5 4 1 0 332 257 75
ΑΕΝ ΚΗΦΙΣΙΑΣ 6 5 1 4 0 241 266 -25
ΑΕ ΑΙΟΛΟΣ-ΤΑΥΡΟΣ 2006 6 5 1 4 0 204 250 -46
ΠΑΝΕΡΥΘΡΑΙΚΟΣ ΑΣ 6 5 1 4 0 187 267 -80
ΑΕ ΨΥΧΙΚΟΥ 5 5 0 5 0 75 130 -55
ΓΣ ΛΑΥΡΙΟΥ 5 5 0 5 0 207 306 -99


ΣΤΗΝ ΤΡΙΤΗ ΘΕΣΗ ΠΕΡΑΣΕ Η ΟΜΑΔΑ ΜΑΣ ΜΕΤΑ ΤΟ ΣΤΡΑΒΟΠΑΤΗΜΑ ΤΗΣ ΑΓΙΑΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ.... ΤΗΝ ΤΡΙΤΗ Η ΟΜΑΔΑ ΑΓΩΝΙΖΕΤΑΙ ΕΚΤΟΣ ΕΔΡΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΚΗΦΙΣΙΑ.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου